Kommune | Vertreter | Einwohnerzahl |
Alsdorf | Bürgermeister Alfred Sonders | 46.880 |
Baesweiler | Bürgermeister Pierre Froesch | 26.819 |
Eschweiler | Bürgermeisterin Nadine Leonhardt | 55.909 |
Heimbach | Bürgermeister Jochen Weiler | 4.443 |
Herzogenrath | Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian | 46.583 |
Inden | Bürgermeister Stefan Pfennings | 7.272 |
Langerwehe | Bürgermeister Peter Münstermann | 13.791 |
Linnich | Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker | 12.591 |
Monschau | Bürgermeisterin Silvia Mertens | 12.352 |
Nideggen | Bürgermeister Marco Schmunkamp | 9.893 |
Niederzier | Bürgermeister Frank Rombey | 13.915 |
Roetgen | Bürgermeister Jorma Klauss | 8.527 |
Simmerath | Bürgermeister Bernd Goffart | 15.266 |
Stolberg | Bürgermeister Patrick Haas | 56.739 |
Vettweiß | Bürgermeister Joachim Kunth | 9.223 |
Würselen | Bürgermeister Roger Nießen | 38.962 |
Stand 16.11.2020 (Quelle: Zensus)
Alsdorf | Vertreter Bürgermeister Alfred SondersEinwohnerzahl 46.880 |
Baesweiler | Vertreter Bürgermeister Pierre FroeschEinwohnerzahl 26.819 |
Eschweiler | Vertreter Bürgermeisterin Nadine LeonhardtEinwohnerzahl 55.909 |
Herzogenrath | Vertreter Bürgermeister Dr. Benjamin FadavianEinwohnerzahl 46.583 |
Inden | Vertreter Bürgermeister Stefan PfenningsEinwohnerzahl 7.272 |
Langerwehe | Vertreter Bürgermeister Peter MünstermannEinwohnerzahl 13.791 |
Linnich | Vertreter Bürgermeisterin Marion Schunck-ZenkerEinwohnerzahl 12.591 |
Monschau | Vertreter Bürgermeisterin Silvia MertensEinwohnerzahl 12.352 |
Nideggen | Vertreter Bürgermeister Marco SchmunkampEinwohnerzahl 9.893 |
Niederzier | Vertreter Bürgermeister Frank RombeyEinwohnerzahl 13.915 |
Roetgen | Vertreter Bürgermeister Jorma KlaussEinwohnerzahl 8.527 |
Simmerath | Vertreter Bürgermeister Bernd GoffartEinwohnerzahl 15.266 |
Stolberg | Vertreter Bürgermeister Patrick HaasEinwohnerzahl 56.739 |
Vettweiß | Vertreter Bürgermeister Joachim KunthEinwohnerzahl 9.223 |
Würselen | Vertreter Bürgermeister Roger NießenEinwohnerzahl 38.962 |
Stand 16.11.2020 (Quelle: Zensus)
Vorsitzender: Roger Nießen, Bürgermeister Würselen
Stellv. Vorsitzende: Marion Schunck-Zenker, Bürgermeisterin Linnich
• Alsdorf
• Baesweiler
• Eschweiler
• Heimbach
• Herzogenrath
• Inden
• Langerwehe
• Linnich
• Monschau
• Nideggen
• Niederzier
• Roetgen
• Simmerath
• Stolberg
• Vettweiß
• Würselen
Ausschuss für Strukturfragen: Technische Beigeordnete/Amtsleiter*innen o.a. der Mitgliedskommunen, Führungskräfte anderer kommunaler Betriebe, Zweckverband Entsorgungsregion West.
Abfallwirtschaftsbeirat | Mitgliedskommune | Vorsitzende*r |
Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest |
Alsdorf Baesweiler Eschweiler Herzogenrath Stolberg Würselen |
Thorsten Schlebusch |
Abfallwirtschaftsbeirat Nordost |
Inden Langerwehe Linnich Niederzier Vettweiß |
Thomas Borggrewe |
Abfallwirtschaftsbeirat Südwest |
Heimbach Monschau Nideggen Roetgen Simmerath |
Ralph Löhr |
Abfallwirtschaftsbeiräte: je 5 Vertreter*innen der Mitgliedskommunen
Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest | Mitgliedskommune Alsdorf Baesweiler Eschweiler Herzogenrath Stolberg Würselen |
Abfallwirtschaftsbeirat Nordost | Mitgliedskommune Inden Langerwehe Linnich Niederzier Vettweiß |
Abfallwirtschaftsbeirat Südwest | Mitgliedskommune Heimbach Monschau Nideggen Roetgen Simmerath |
Abfallwirtschaftsbeiräte: je 5 Vertreter der Mitgliedskommunen
Die RegioEntsorgung AöR ist offizieller Partner im Caritas Unternehmensservice.