Kommune | Vertreter | Einwohnerzahl |
Alsdorf | Bürgermeister Alfred Sonders | 46.880 |
Baesweiler | Bürgermeister Pierre Froesch | 26.819 |
Eschweiler | Bürgermeisterin Nadine Leonhardt | 55.909 |
Heimbach | Bürgermeister Jochen Weiler | 4.443 |
Herzogenrath | Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian | 46.583 |
Inden | Bürgermeister Stefan Pfennings | 7.272 |
Langerwehe | Bürgermeister Peter Münstermann | 13.791 |
Linnich | Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker | 12.591 |
Monschau | Bürgermeisterin Dr. Carmen Krämer | 12.352 |
Nideggen | Bürgermeister Marco Schmunkamp | 9.893 |
Niederzier | Bürgermeister Frank Rombey | 13.915 |
Nörvenich | Bürgermeister Dr. Timo Czech | 11.045 |
Roetgen | Bürgermeister Jorma Klauss | 8.527 |
Simmerath | Bürgermeister Bernd Goffart | 15.266 |
Stolberg | Bürgermeister Patrick Haas | 56.739 |
Vettweiß | Bürgermeister Joachim Kunth | 9.223 |
Würselen | Bürgermeister Roger Nießen | 38.962 |
Stand 01.11.2022 (Quelle: Zensus)
Alsdorf | Vertreter Bürgermeister Alfred Sonders Einwohnerzahl 46.880 |
Baesweiler | Vertreter Bürgermeister Pierre Froesch Einwohnerzahl 26.819 |
Eschweiler | Vertreter Bürgermeisterin Nadine Leonhardt Einwohnerzahl 55.909 |
Heimbach | Vertreter Bürgermeister Jochen Weiler Einwohnerzahl 4.443 |
Herzogenrath | Vertreter Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian Einwohnerzahl 46.583 |
Inden | Vertreter Bürgermeister Stefan Pfennings Einwohnerzahl 7.272 |
Langerwehe | Vertreter Bürgermeister Peter Münstermann Einwohnerzahl 13.791 |
Linnich | Vertreter Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker Einwohnerzahl 12.591 |
Monschau | Vertreter Bürgermeisterin Dr. Carmen Krämer Einwohnerzahl 12.352 |
Nideggen | Vertreter Bürgermeister Marco Schmunkamp Einwohnerzahl 9.893 |
Niederzier | Vertreter Bürgermeister Frank Rombey Einwohnerzahl 13.915 |
Nörvenich | Vertreter Bürgermeister Dr. Timo Czech Einwohnerzahl 11.045 |
Roetgen | Vertreter Bürgermeister Jorma Klauss Einwohnerzahl 8.527 |
Simmerath | Vertreter Bürgermeister Bernd Goffart Einwohnerzahl 15.266 |
Stolberg | Vertreter Bürgermeister Patrick Haas Einwohnerzahl 56.739 |
Vettweiß | Vertreter Bürgermeister Joachim Kunth Einwohnerzahl 9.223 |
Würselen | Vertreter Bürgermeister Roger Nießen Einwohnerzahl 38.962 |
Stand 01.07.2022 (Quelle: Zensus)
Vorsitzender: Jorma Klauss, Bürgermeister Roetgen
Stellv. Vorsitzender: Joachim Kunth, Bürgermeister Vettweiß
(entspricht Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung bei privatrechtlichen Unternehmen):
• | Zusammensetzung des Verwaltungsrates personenidentisch mit Verbandsversammlung (1 Vertreter*in pro Verbandsmitglied) |
• | Verwaltungsrat entscheidet über wesentliche Angelegenheiten des Unternehmens, genehmigt Wirtschaftsplanung und Investitionen |
• | Verwaltungsrat erlässt Satzungen des Kommunalunternehmens, z.B. Abfallsatzung |
• | Weisungsrecht/Zustimmungserfordernis der Verbandsversammlung in grundsätzlichen und Satzungsangelegenheiten |
• | Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist Bürgermeister Jorma Klauss; der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende ist Bürgermeister Joachim Kunth |
• | Der Vorstand leitet das Unternehmen eigenverantwortlich |
• | Entsprechend: Kommunalunternehmensverordnung |
• | Gemeindeordnung |
• | Unternehmenssatzung |
• | Grundsätzliche Vorgaben des Verwaltungsrates |
• | Der Vorstand informiert den Verwaltungsrat umfassend über |
– den Gang der Geschäfte
– die Situation des Unternehmens
Vorstand:
Stephanie Pfeifer
Heinz Heinen
Der Vorstand hat die vom Zweckverband RegioEntsorgung eingerichteten Ausschüsse und Beiräte über die Geschäfte und die Zuständigkeit des jeweiligen Ausschusses bzw. Beirates fallenden Planungen des Kommunalunternehmens in geeigneter Form zu unterrichten. Er ist verpflichtet, Anträge und Anregungen der Ausschüsse und Beiräte des Zweckverbandes, welche die Zuständigkeit des Verwaltungsrates betreffen, diesem zur Beratung vorzulegen.
Die RegioEntsorgung AöR ist offizieller Partner im Caritas Unternehmensservice.