Vorsitzender: Roger Nießen, Bürgermeister Würselen
Stellv. Vorsitzende: Marion Schunck-Zenker, Bürgermeisterin Linnich
Kommune | Vertreter*in | Einwohnerzahl |
---|---|---|
Alsdorf | Bürgermeister Alfred Sonders | 46.880 |
Baesweiler | Bürgermeister Pierre Froesch | 26.819 |
Eschweiler | Bürgermeisterin Nadine Leonhardt | 55.909 |
Heimbach | Bürgermeister Jochen Weiler | 4.443 |
Herzogenrath | Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian | 46.583 |
Inden | Bürgermeister Stefan Pfennings | 7.272 |
Langerwehe | Bürgermeister Peter Münstermann | 13.791 |
Linnich | Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker | 12.591 |
Monschau | Bürgermeisterin Dr. Carmen Krämer | 12.352 |
Nideggen | Bürgermeister Marco Schmunkamp | 9.893 |
Niederzier | Bürgermeister Frank Rombey | 13.915 |
Nörvenich | Bürgermeister Dr. Timo Czech | 11.045 |
Roetgen | Bürgermeister Jorma Klauss | 8.527 |
Simmerath | Bürgermeister Bernd Goffart | 15.266 |
Stolberg | Bürgermeister Patrick Haas | 56.739 |
Vettweiß | Bürgermeister Joachim Kunth | 9.223 |
Würselen | Bürgermeister Roger Nießen | 38.962 |
Mitglieder im Ausschuss für Strukturfragen sind die Technische Beigeordnete/Amtsleiter*innen o.a. der Mitgliedskommunen, Führungskräfte anderer kommunaler Betriebe im Zweckverband Entsorgungsregion West.
Mitgliedskommune
• Alsdorf
• Baesweiler
• Eschweiler
• Heimbach
• Herzogenrath
• Inden
• Langerwehe
• Linnich
• Monschau
• Nideggen
• Niederzier
• Nörvenich
• Roetgen
• Simmerath
• Stolberg
• Vettweiß
• Würselen
Mitglieder sind je 5 Vertreter*innen der Mitgliedskommunen
Beirat | Mitgliedskommune | Vorsitzender |
---|---|---|
Abfallwirtschafts- beirat Nordwest | Alsdorf Baesweiler Eschweiler Herzogenrath Stolberg Würselen | Thorsten Schlebusch |
Abfallwirtschafts- beirat Nordost | Inden Langerwehe Linnich Niederzier Nörvenich Vettweiß | Thomas Borggrewe |
Abfallwirtschafts- beirat Südwest | Heimbach Monschau Nideggen Roetgen Simmerath | Ralph Löhr |